您现在位置:首页→资讯→假期套餐
|
三亚湾亚太国际会议中心 | |
| 房型 | 9月29日-10月5日 |
| 山景房 | 688 |
| 海景房 | 788 |
| 沙龙房 | 1388 |
| 行政套房 | 1888 |
|
备注: | |
|
三亚万嘉戴斯度假酒店 | |||
| 房型 | 9月30日 | 10月1日-4日 | 10月5日 |
| 高尔夫房 | 480 | 530 | 500 |
| 花园房 | 580 | 630 | 600 |
| 海景房 | 680 | 730 | 700 |
| 豪华海景房 | 780 | 830 | 800 |
| 高级套房 | 1100 | 1300 | 1100 |
| 行政套房 | 1600 | 1800 | 1600 |
| 蜜月套房 | 2900 | 3100 | 2900 |
|
备注: | |||
|
三亚湾凯宾斯基酒店 | |
| 房型 | 9月29日-10月4日 |
| 豪华山景房 | 1680 |
| 豪华花园房 | 1880 |
| 豪华海景房 | 2380 |
| 行政海景房 | 2880 |
| 泳池房 | 3180 |
| 水疗别墅 | 3680 |
| 海湾套房 | 4680 |
| 家庭套房 | 6680 |
|
备注: | |
|
三亚湾假日酒店 | |
| 房型 | 9月29日-10月5日 |
| 豪华山景房 | 1038 |
| 豪华海景房 | 1318 |
| 行政山景房 | 1168 |
| 行政海景房 | 1328 |
| 行政山景套房 | 2038 |
| 行政海景套房 | 2388 |
|
备注: | |
|
三亚湾椰林滩大酒店 | |
|
房型 |
9月30日-10月5日 |
| 雅致园景房 | 680 |
| 豪华海景房 | 780 |
| 高级花园套房 | 880 |
| 豪华海景套房 | 980 |
|
备注: | |
|
三亚湾天福源大酒店 | ||
|
房型 |
9月29日、10月5日 | 9月30日、10月1日-4日 |
| 标准房 | 530 | 580 |
| 园景房 | 580 | 630 |
| 豪华海景房 | 650 | 700 |
| 高级商务房 | 680 | 780 |
| 豪华蜜月房 | 780 | 880 |
| 高级套房 | 930 | 1030 |
| 跃层套房 | 1230 | 1430 |
| 高级跃层套房 | 2030 | 2230 |
| 豪华跃层套 | 4080 | 4080 |
|
备注: | ||
|
三亚阳光大酒店 | ||
| 房型 | 9月29日 、30日、10月5日 | 10月1日-4日 |
| 豪华园景房 | 880 | 1080 |
| 180度海景房 | 1080 | 1280 |
| 行政豪华园景房 | 980 | 1180 |
| 豪华园景套房 | 2030 | 2430 |
| 豪华海景套房 | 3230 | 3630 |
| 行政豪华海景套房 | 3430 | 3830 |
| 大使套房 | 7038 | 7038 |
| 阳光套房 | 19088 | 19088 |
|
备注: | ||
|
三亚天泽海韵度假酒店 | |||
| 房型 | 9月29日、10月6日 | 9月30日、10月5日 | 10月1--4日 |
| 豪华海景双标房 | 438 | 518 | 618 |
| 豪华海景商务大床 | 458 | 538 | 638 |
| 高级海景套房(1房1厅) | 508 | 588 | 688 |
| 高级海景商务套房(1房1厅) | 528 | 608 | 708 |
| 豪华海景套(2房1厅) | 668 | 768 | 918 |
| 豪华海景商务套(2房1厅) | 688 | 788 | 938 |
| 高级豪华海景套(3房1厅) | 1008 | 1158 | 1358 |
| 超级豪华海景套房(3房1厅) | 1228 | 1378 | 1578 |
|
备注: | |||
|
三亚美丽春天温泉度假酒店 | |
| 房型 | 9月29日-10月5日 |
| 园景标准间 | 418 |
| 园景商务房(免费宽带接口) | 428 |
| 豪华园景商(免费宽带接口) | 438 |
| 豪华园景蜜月大床房 | 438 |
| 豪华海景蜜月大床房 | 458 |
| 豪华海景蜜月双标房 | 458 |
| 豪华园景套房 | 738 |
| 豪华行政套房 | 1738 |
|
备注: | |
|
三亚玉海国际度假公寓 | ||
| 房型 | 9月30日、10月5日 | 10月1日-10月4日 |
| 花园大床房 | 420 | 500 |
| 豪华标准房 | 420 | 500 |
| 海景标准房 | 440 | 520 |
| 豪华跃层房 | 580 | 650 |
| 标准蜜月房 | 880 | 880 |
| 豪海蜜月房 | 1080 | 1080 |
| 标准公寓套 | 1380 | 1380 |
| 豪海公寓套 | 1580 | 1580 |
|
备注: | ||
|
三亚大卫传奇酒店 | |
| 房型 | 10月1日-10月5日 |
| 高级园景房 | 450 |
| 高级海景大床房 | 470 |
| 高级海景双标房 | 490 |
| 豪华园景大床房 | 490 |
| 豪华海景大床房 | 530 |
| 泳池跃层房 | 570 |
| 豪华园景套房 | 670 |
| 豪华海景套房 | 820 |
| 波塞冬豪华海景套房 | 1070 |
|
备注: | |
|
三亚湾力合度假酒店 | |
| 房型 | 9月30日-10月6日 |
| 普通标准间 | 460 |
| 高级山景房 | 500 |
| 高级海景房 | 500 |
| 豪华海景房 | 540 |
| 豪华海景大床房 | 640 |
| 高级山景套房 | 640 |
| 豪华家庭套房 | 830 |
| 豪华海景套房 | 930 |
|
备注: | |
|
三亚金凤凰粤海海景公寓 | |||
| 房型 | 9月28日、10月4日 | 9月29日 、10月3日 | 9月30日、10月1-2日 |
| 城景双人(蜜月)房 | 390 | 450 | 590 |
| 标准海景双人(蜜月)房 | 420 | 460 | 620 |
| 豪华海景双人房 | 450 | 490 | 650 |
| 超级海景双人(蜜月)房 | 480 | 520 | 680 |
| 超级豪华海景蜜月房 | 490 | 550 | 690 |
| 城景海景套房 | 490 | 550 | 690 |
| 高级海景单人(双人)房 | 660 | 780 | 980 |
| 高级海景蜜月套房 | 780 | 880 | 1080 |
| 海景行政套房 | 980 | 1180 | 1380 |
|
备注: | |||
|
三亚万勃温泉海景山庄 | ||
| 房型 | 9月30日、10月5日 | 10月1-4日 |
| 豪华山景双标 | 328 | 368 |
| 豪华海景双标 | 388 | 428 |
| 豪华海景蜜月房 | 388 | 428 |
| 全家福套(3房2厅) | 938 | 1038 |
| 跃层式套(5房4厅) | 1238 | 1338 |
|
备注: | ||
相关文章 发表评论 |