您现在位置:首页→资讯→假期套餐
|
三亚如家公寓 | ||
| 房型 | 08年12月31日-09年1月3日 | |
| 三亚湾店 | ||
| 高级海景房 | 268(不含早) | 298(含早) |
| 高级海景套房 | 348(不含早) | 388(含早) |
| 高级蜜月套(海景) 原16、18、19豪蜜月套 |
358(不含早) | 408(含早) |
| 高级蜜月套(海景) 原9-12,15、17号蜜月套 |
388(不含早) | 428(含早) |
| 豪华海景2F2T | 548(不含早) | 598(含早) |
| 大东海店(不含早) | ||
| 豪华花园套2房 | 498元/套/天 | |
| 豪华海景套2房 | 598元/套/天 | |
| 豪华海景套3房 | 698元/套/天 | |
| 豪华花园套2房(拆开卖,2人住,只能使用一个卧室) | 408元/间/天 | |
| 豪华海景套2房(拆开卖,2人住,只能使用一个卧室) | 438元/间/天 | |
| 豪华海景套3房(拆开卖,2人住,只能使用一个卧室) | 438元/间/天 | |
|
备注: | ||
|
三亚听涛公寓 | |
| 房型 | 09年1月1-3日 |
| 海云阁园景套房(1房1厅) | 300 |
| 海风阁园景套房(1房1厅) | 300 |
| 海风阁海景套房(2房1厅) | 490 |
| 海风阁海景套房(1房1厅) | 400 |
|
备注: | |
|
三亚湾天客海景度假公寓 | |
| 房型 | 09年1月1日-09年1月3日 |
| 梦幻海景大床、双标 | 188 |
| 温馨海景母子床房 | 188 |
| 梦幻单间大床房 | 168 |
| 爱琴海湾 | 308 |
| 中式情怀 | 308 |
| 茉莉花开 | 428 |
| 浪漫满屋 | 428 |
| 可可西里 | 398 |
| 罗马假日 | 388 |
| 蜜月海景套房(2F2T) | 550 |
| 豪华海景套房(4F2T) | 650 |
|
备注: | |
|
三亚阳光假日度假公寓 | ||
| 房型 | 12月24日、25日 | 08年12月29日-09年1月3日 |
| 豪华海景(2511、1302、2206、909、708、) | 320 | 320 |
| 豪华海景2510房 | 360 | 360 |
| 豪华海景(716、1512、1812、2112) | 330 | 330 |
| 一帘幽梦蜜月房(702) | 360 | 360 |
| 水晶之恋蜜月房(705) | 360 | 360 |
| 玫瑰之约蜜月房(707) | 360 | 360 |
| 似水流年1F1T(710) | 360 | 360 |
| 豪华海景(915、916、1115、1116、1215、1216、) | 360 | 260 |
| 豪华海景2F2T(510) | 460 | 460 |
| 豪华海景热带雨林蜜月房1105房 | 370 | 370 |
| 豪华海景罗马假日蜜月房712房 | 470 | 470 |
| 豪华全海景三房二厅13C | 660 | 660 |
| 豪华全海景二房二厅907房 | 580 | 580 |
| 豪华海景一房一厅902房 | 330 | 330 |
| 碧海蓝天高级海景标间 | 220 | 220 |
| 阳光海岸一房一厅豪华海景903房 | 338 | 338 |
| 翠海椰晖一房一厅海景房1403房 | 238 | 238 |
| 翠海椰晖二房二厅海景房142房 | 460 | 460 |
|
备注: | ||
|
南风休闲度假屋 | |
| 房型 | 08年12月31日-09年1月3日 |
| 园景单标房 | 150 |
| 海景房 | 300 |
| 全海景大床房 | 400 |
| 海景套房(3室2厅) | 850 |
| 全海景套房(3室2厅) | 900 |
| 海景套房(4室2厅) | 1000 |
| 海景套房(1室1厅) | 450 |
| 蓝色港湾—套房(1室1厅) | 280 |
| 蓝色港湾—套房(2室1厅) | 400 |
| 蓝色港湾—套房(2室2厅) | 450 |
|
备注: | |
|
三亚蔚蓝休闲居 | |||
|
房号 |
户型 | 细则 | 10月1日--7日 |
| A4a、A5a、A6a、A7a、A8a、A9a、A15a | 一房一厅 一卫一厨 |
豪华海景房,1.8米大床,独立阳台,独立卫生间 | 630 |
| 豪华海景A4c、A5c、 | 二房二厅 一卫一厨 |
001房1.8米大床,海景房 | 1050 |
| 002房1.2米双床,A4c房1.5米床 | |||
| 超豪华海景 A10c、A19c |
二房二厅 一卫一厨 |
001房1.8米大床,海景房 | 1150 |
| 002房1.5米大床,A19c房1.2米床 | |||
| A-16c | 二房二厅 一卫一厨 |
001房1.8米大床 | 1220 |
| 002房1.1米双标 | |||
| 超豪华海景 A7d、 B6d、B7d |
三房二厅 三卫一厨 |
001房1.2米双床,独立卫生间,海景房 | 1450 |
| 002房1.5米,非独立卫生间,海景房,含公用阳台 | |||
| 003房1.5米床,独立卫生间,花园房 | |||
| 超豪华海景B7c、B8c | 四房一厅 三卫 |
001房1.5米床,独立卫生间,公用阳台,豪华海景 | 1550 |
| 002房1.2米双床,公用卫生间,豪华海景,公用阳台 | |||
| 003房1.2米单床,公用卫生间,海景房 | |||
| 005房1.5米,公用卫生间,花园房 | |||
| 备注: 1、以上房价为净价不含早。 2、已付房款不再接受任受任何更改或取消也不能留存酒店做日后冲抵。 | |||
|
三亚丽湾风景度假屋 | |
| 房型 | 09年1月1日-3日 |
| 园景双标 | 220 |
| 小海景双标 | 220 |
| 海景双标/大床 | 240 |
| 一房一厅一厨卫 | 280 |
| 蜜月房 | 280 |
| 豪华海景套房 | 320 |
|
备注: | |
|
三亚红屋顶度假酒店 | ||
| 房型 | 12月19日-26日、1月5日-1月10日 | 12月27日-1月4日 |
| 单人房 | 290 | 390 |
| 园景房 | 390 | 490 |
| 海景大床 | 490 | 590 |
| 豪华海景大床 | 590 | 690 |
| 家庭房(园景) | 590 | 690 |
| 家庭房(海景) | 690 | 790 |
|
备注: | ||
相关文章 发表评论 |